| Modell | ZK-FTBAK160 Einzelstation | ZK-FTBAK320 Doppelstation | ZK-FTBAK300 Doppelstation |
| Bild |
![]() |
![]() |
![]() |
| Produktivität | 60-160 pro Minute (abhängig vom Probenteller) | 120-320 pro Minute (abhängig vom Probenteller) | 100-300 pro Minute (abhängig vom Probenteller) |
| Gewicht | 2,2T | 2,8T | 2,2T |
| Maschinengröße | 3600mm x 1500mm x 1700mm | 2300mm x 2200mm x 2100mm | |
| Totale Kraft | 5,5KW | 3KW | |
| Papiermaterial | 200-600 g/m2, max. 1,5 mm Welldicke | ||
| Energiequelle | 380V 50Hz | ||
| Länge | 100-450mm 5° - 40° Grad | ||
| Breite | 100-600mm Höhe: 15-200mm | ||



