| Модель | ZM-OK-KM Одна линия | ZM-OK-KM Две линии | |
|---|---|---|---|
| Количество линий | 1 | 2 | |
| Скорость станка |
150 отрезов/мин. 1 линия/отрез |
150 отрезов/мин. 2 линия/отрез |
|
| Рабочая скорость |
110-120 отрезов/мин. 1 линия/отрез |
110-120 отрезов/мин. 2 линия/отрез |
|
| Характеристики готового продукта | Отрезной шаг 0-300 мм | Отрезной шаг 50-300 мм | |
| Настройка отрезного шага |
90-230 мм устанавливается на панели управления допуск +-1 мм |
||
| Привод толкателя | Сервопривод | ||
| Заточка ножей | Автоматическое шлифование, пневматическое шлифование под фиксированным углом, параметры могут быть установлены с панели управления | ||
| Подача шлифовального устройства | Автоматическая | ||
| Диаметр ножа | 610 мм | ||
| Управление работой | ПЛК | ||
| Мощность | 10 кВт | ||
| * Система сбора пыли | Поглощает пыль с шлифовальных устройств; вытяжной вентилятор выбрасывает пыль и горячий воздух. Подает 10 мешков для сбора пыли. | ||
| * Система охлаждения и смазки | Наносит масло на отшлифованные участки. Параметры могут регулироваться и устанавливаться с панели управления. | ||
| * Регулировка высоты лезвия | Вручную / С помощью HMI панели управления на сенсорном экране | ||
* Показывает характеристики, которые являются опциональными или должны быть указаны при заказе



